1、稀土鎂硅合金球化劑用量:球化劑中MgO含量小于其中Mg含量的10%,包內(nèi)加入量通常為1.1%~1.3%。 標(biāo)準(zhǔn)粒度為3~15mm、5~25mm、5~30mm
1、稀土鎂硅合金球化劑
型號(hào) | 化學(xué)成分(%) | 使用條件 | |||||||
Mg | RE | Si | Ca | Ba | Al | Fe | 原鐵水含S(%) | 適用范圍 | |
JDQ-1 | 5.5-6.5 | 0.5-1.0 | 42-46 | 1.0-3.5 | 適量 | <0.8 | 余量 | ≤0.02% | 低溫球墨鑄鐵 原鐵液干擾元素低 |
JDQ-2 | 5.5-6.5 | 1.5-2.5 | 42-46 | 1.0-3.5 | 適量 | <0.8 | 余量 | ≤0.02% | 高溫鐵液 薄壁球墨鑄鐵 |
JDQ-3 | 6.0-7.0 | 1.5-2.5 | 42-46 | 1.5-3.5 | 適量 | <0.8 | 余量 | ≤0.03% | 一般壁厚球墨鑄鐵 |
JDQ-4 | 6.5-7.5 | 1.5-2.5 | 42-46 | 1.5-3.5 | 適量 | <0.8 | 余量 | ≤0.03% | 較大壁厚球墨鑄鐵 |
JDQ-5 | 6.5-7.5 | 0.5-1.5 | 42-46 | 2.0-3.5 | 適量 | <0.8 | 余量 | ≤0.03% | 大斷面球墨鑄鐵 |
JDQ-6 | 7-8.5 | 3.0-4.0 | 42-46 | 2.0-4.0 | 適量 | <0.8 | 余量 | ≤0.06% | 原鐵液干擾元素多 |
用量: 球化劑中MgO含量小于其中Mg含量的10%,包內(nèi)加入量通常為1.1%~1.3%。 標(biāo)準(zhǔn)粒度為3~15mm、5~25mm、5~30mm,可根據(jù)客戶要求提供不同粒度。
包裝: 用25Kg外浸塑內(nèi)套塑編織袋包裝,或外加500kg、1000kg噸袋編織袋。
2、鑭系合金球化劑
型號(hào) | 化學(xué)成分(%) | 產(chǎn)品特性 | |||||
Mg | La | Si | Ca | Ba | Al | ||
JDQ-L1 | 5.5-6.5 | 0.1-0.4 | 40-46 | 2.0-3.5 | 適量 | <0.8 | 球化劑中MgO含量小于其中Mg含量的10%。 提高石墨球圓整度,降低白口傾向,減少縮松缺陷。 適用于薄壁球墨鑄鐵件。 |
JDQ-L2 | 5.5-6.5 | 0.4-0.6 | 40-46 | 2.0-3.5 | 適量 | <0.8 | |
JDQ-L3 | 6.5-7.5 | 0.6-1.0 | 40-46 | 2.0-3.5 | 適量 | <0.8 | |
3、釔基重稀土球化劑
名稱 | 化學(xué)成分(%) | 產(chǎn)品特性 | |||||
Mg | RE(Y) | Si | Ca | Ba | Al | ||
JDQ-Y1 | 5.5-6.3 | 0.3-0.6 | 43-48 | 0.5-1.5 | 適量 | <0.8 | 球化劑中MgO含量小于其中Mg含量的10%。 反應(yīng)平穩(wěn),抗衰退能力強(qiáng),能有效防止碎塊狀石墨。 適用于大斷面球墨鑄鐵件。 |
JDQ-Y2 | 5.8-7.5 | 0.8-1.5 | 43-48 | 1-2.5 | 適量 | <0.8 | |
用量: 包內(nèi)加入量通常為1.1%~1.3%。 標(biāo)準(zhǔn)粒度為3~15mm、5~25mm、5~30mm,可根據(jù)客戶要求提供不同粒度。
包裝: 用25Kg外浸塑內(nèi)套塑編織袋包裝,或外加500kg、1000kg噸袋編織袋。
青島九鼎鑄冶材料有限公司,是專門從事鑄造輔助材料生產(chǎn)、經(jīng)營和服務(wù)的專業(yè)化公司。
Copyright ? 2023-2024 青島九鼎鑄冶材料有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):魯ICP備15042007號(hào)
技術(shù)支持:微動(dòng)力網(wǎng)絡(luò)